School Placement
K3 Graduates 2024-2025
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 11 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| S.K.H. St. James' Primary School | 1 |
| St. Anthony's School | 1 |
| Central & Western District St. Anthony's School | 3 |
| Sacred Heart Canossian School | 2 |
| St. Paul's Primary Catholic School | 1 |
| King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 2 |
| Bonham Road Government Primary School | 1 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Hennessy Road Government Primary School | 1 |
| Catholic Mission School | 3 |
| Precious Blood Primary School (South Horizons) | 1 |
| TWGHs Li Chi Ho Primary School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| The Independent Schools Foundation Academy | 1 |
| Victoria Shanghai Academy | 1 |
| French International School | 1 |
| No. of Graduates: | 34 |
K3 Graduates 2023-2024
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 9 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| St. Paul’s Co-educational College Primary School | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 2 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| St. Anthony’s School | 2 |
| Central & Western District St. Anthony’s School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School | 2 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 3 |
| Bonham Road Government Primary School | 1 |
| Catholic Mission School | 3 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| Kiangsu & Chekiang Primary School | 1 |
| Evangel College | 1 |
| ESF Kennedy School | 1 |
| Singapore International School (Hong Kong) | 1 |
| No. of Graduates: | 33 |
K3 Graduates 2022-2023
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 16 |
| S.K.H. S. James’ Primary School | 2 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 1 |
| St. Stephen’s College Preparatory School | 1 |
| St. Paul’s Co-educational College Primary School | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 2 |
| St. Anthony’s School | 2 |
| St. Clare’s Primary School | 2 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| Marymount Primary School | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 2 |
| Catholic Mission School | 1 |
| The ISF Academy | 1 |
| Wycombe Abbey School Hong Kong | 1 |
| P.L.K. Camões Tan Siu Lin Primary School | 1 |
| Po Leung Kuk Lam Man Chan English Primary School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| Kiangsu & Chekiang Primary School | 1 |
| No. of Graduates: | 40 |
K3 Graduates 2021-2022
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter's Primary School | 14 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| St. Stephen's Girls' Primary School | 2 |
| Sacred Heart Canossian School | 3 |
| Central & Western District St. Anthony's School | 1 |
| King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 5 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Catholic Mission School | 2 |
| Aberdeen St. Peter's Catholic Primary School | 1 |
| Scared Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| P.L.K. Camões Tan Siu Lin Primary School | 1 |
| ESF Kennedy School | 1 |
| The Independent Schools Foundation Academy | 1 |
| No. of Graduates: | 34 |
K3 Graduates 2020-2021
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter's Primary School | 9 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| St. Joseph's Primary School | 1 |
| St. Stephen's Girls' Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| Central & Western District St. Anthony's School | 1 |
| St. Anthony's School | 3 |
| King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 2 |
| Bonham Road Government Primary School | 2 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Catholic Mission School | 1 |
| Pun U Association Wah Yan Primary School | 1 |
| St. Stephen's College Preparatory School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| HKUGA Primary School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| Kiangsu & Chekiang Primary School | 2 |
| Rosaryhill School | 1 |
| No. of Graduates: | 32 |
K3 Graduates 2019-2020
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter's Primary School | 10 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 2 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 2 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 2 |
| Sacred Heart Canossian School | 2 |
| St. Mary's Canossian School | 1 |
| Central & Western District St. Anthony's School | 3 |
| St. Anthony's School | 1 |
| King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 1 |
| Li Sing Primary School | 3 |
| Aldrich Bay Government Primary School | 1 |
| Catholic Mission School | 1 |
| St. Clare's Primary School | 4 |
| Kan Yan School | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 2 |
| HKCA Po Leung Kuk School | 1 |
| No. of Graduates: | 38 |
K3 Graduates 2018-2019
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter's Primary School | 15 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| S.K.H. St. James' Primary School | 1 |
| S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 3 |
| Central & Western District St. Anthony's School | 2 |
| St. Anthony's School | 3 |
| St. Charles School | 2 |
| King's College Old Boys' Association Primary School | 3 |
| King's College Old Boys' Association Primary School No. 2 | 2 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Aberdeen St. Peter's Catholic Primary School | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| Kiangsu & Chekiang Primary School | 1 |
| No. of Graduates: | 38 |
K3 Graduates 2017-2018
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 12 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 3 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 2 |
| St. Joseph’s Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 2 |
| C&W District St. Anthony’s School | 6 |
| St. Anthony’s School | 3 |
| Bonham Road Government Primary School | 1 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| La Salle Primary School | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 2 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 3 |
| No. of Graduates: | 38 |
K3 Graduates 2016-2017
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 10 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 1 |
| S.K.H. Chi Fu Chi Nam Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 2 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 6 |
| St. Anthony’s School | 1 |
| Bonham Road Government Primary School | 2 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School | 3 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | 1 |
| Pun U Association Wah Yan Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 1 |
| HKUGA Primary School | 3 |
| Diocesan Boys’ School Primary Division | 1 |
| No. of Graduates: | 36 |
K3 Graduates 2015-2016
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 9 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 3 |
| S.K.H. St. Matthew’s Primary School | 1 |
| S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 6 |
| St. Anthony’s School | 2 |
| Bonham Road Government Primary School | 4 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 1 |
| St. Charles School | 2 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | 1 |
| San Wui Commercial Society School | 1 |
| St. Stephen’s College Preparatory School | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| No. of Graduates: | 34 |
K3 Graduates 2014-2015
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 12 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 2 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| St. Joseph’s Primary School | 1 |
| St. Mary’s Canossian School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 8 |
| St. Charles School | 2 |
| Bonham Road Government Primary School | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 1 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| HKUGA Primary School | 2 |
| Rosaryhill School (Primary Section) | 1 |
| Kiangsu & Chekiang Primary School | 1 |
| No. of Graduates: | 35 |
K3 Graduates 2013-2014
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 11 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 2 |
| C&W District St. Anthony’s School | 4 |
| St. Anthony’s School | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School | 2 |
| Kau Yan School | 3 |
| St. Clare’s Primary School | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 1 |
| St. Stephen’s College Preparatory School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| HKUGA Primary School | 1 |
| Kiangsu & Chekiang Primary School | 1 |
| No. of Graduates: | 32 |
K3 Graduates 2012-2013
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 5 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 4 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 2 |
| S.K.H. Chi Fu Chi Nam Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 4 |
| St. Joseph’s Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 4 |
| St. Charles School | 1 |
| Bonham Road Government Primary School | 3 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Hennessy Road Government Primary School (AM) | 1 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | 2 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 3 |
| HKUGA Primary School | 1 |
| Delia School of Canada | 1 |
| No. of Graduates: | 37 |
K3 Graduates 2011-2012
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 6 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 7 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 1 |
| St. Joseph’s Primary School | 2 |
| Sacred Heart Canossian School, Private Section | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 6 |
| St. Anthony’s School | 3 |
| Bonham Road Government Primary School | 1 |
| Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 1 |
| Kau Yan School | 2 |
| St. Louis School (Primary Section) | 4 |
| Raimondi College Primary Section | 2 |
| No. of Graduates: | 37 |
K3 Graduates 2010-2011
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 10 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 5 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 3 |
| St. Stephen’s College Preparatory School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 3 |
| St. Francis’ Canossian School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 5 |
| Bonham Road Government Primary School | 1 |
| Precious Blood Primary School (South Horizons) | 2 |
| Kowloon City Baptist Church Hay Nien Primary School | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 1 |
| HKUGA Primary School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| No. of Graduates: | 36 |
K3 Graduates 2009-2010
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 8 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 4 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 3 |
| S.K.H. St. James’ Primary School | 2 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 1 |
| St. Joseph’s Primary School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 5 |
| St. Anthony’s School | 2 |
| Bonham Road Government Primary School | 2 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Diocesan Boys’ School Primary Division | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 2 |
| No. of Graduates: | 33 |
K3 Graduates 2008-2009
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 9 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 3 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 2 |
| S.K.H. St. James’ Primary School | 1 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 2 |
| S.K.H. Chi Nam Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 3 |
| C&W District St. Anthony’s School | 4 |
| Bonham Road Government Primary School | 6 |
| Yaumati Catholic Primary School (Hoi Wang Road) | 1 |
| The True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 1 |
| No. of Graduates: | 33 |
K3 Graduates 2007-2008
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 10 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 1 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School(AM) | 1 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 3 |
| S.K.H. Chi Fu Chi Nam Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 1 |
| St. Joseph’s Primary School | 1 |
| Sacred Heart Canossian School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 3 |
| St. Anthony’s School | 1 |
| Bonham Road Government Primary School | 4 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School | 1 |
| Pun U Association Wah Yan Primary School | 1 |
| Kau Yan School | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 1 |
| No. of Graduates: | 33 |
K3 Graduates 2006-2007
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 6 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 2 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 1 |
| S.K.H. St. James’ Primary School | 5 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 1 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 2 |
| Sacred Heart Canossian School | 2 |
| C&W District St. Anthony’s School | 4 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 2 |
| Hennessy Road Government Primary School (AM) | 1 |
| Heep Yunn Primary School | 1 |
| St. Stephen’s College Preparatory School | 1 |
| St. Clare’s Primary School | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| The True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 1 |
| ELCHK Lutheran Academy | 1 |
| No. of Graduates: | 32 |
K3 Graduates 2005-2006
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School | 10 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School | 5 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 2 |
| S.K.H. St. James’ Primary School | 5 |
| C&W District St. Anthony’s School | 5 |
| Bonham Road Government Primary School | 2 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | 1 |
| Precious Blood Primary School | 1 |
| St. Clare’s Primary School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| St. Louis School (Primary Section) | 1 |
| The True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 1 |
| No. of Graduates: | 36 |
K3 Graduates 2004-2005
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 2 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 2 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School (AM) | 1 |
| S.K.H. Lui Ming Choi Memorial Primary School (PM) | 1 |
| S.K.H. Kei Yan Primary School | 3 |
| S.K.H. St. Matthew’s Primary School | 1 |
| C&W District St. Anthony’s School | 6 |
| St. Anthony’s School | 3 |
| St. Charles School | 1 |
| Bonham Road Government Primary School | 2 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Hennessy Road Government Primary School (PM) | 1 |
| King’s College Old Boys’ Association Primary School No. 2 | 2 |
| Chiu Sheung School, Hong Kong | 1 |
| Shatin Methodist Primary School | 1 |
| Raimondi College Primary Section | 1 |
| The True Light Middle School of Hong Kong (Primary Section) | 1 |
| No. of Graduates: | 30 |
K3 Graduates 2003-2004
| School Name | No. of Graduate(s) |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (AM) | 2 |
| S.K.H. St. Peter’s Primary School (PM) | 3 |
| S.K.H. St. James’ Primary School | 5 |
| S.K.H. Tin Wan Chi Nam Primary School | 2 |
| St. Anthony’s School | 2 |
| St. Stephen’s Girls’ Primary School | 1 |
| St. Paul’s College Primary School | 1 |
| Li Sing Primary School | 1 |
| Tung Wah Group Of Hospitals Lee Sai Chow Memorial Primary School | 2 |
| No. of Graduates: | 19 |

















































